指标 | 滚筒式 | 卧式螺带 | 双轴强力 | 水溶肥专用 |
---|---|---|---|---|
混合均匀度 | 误差≤3% | CV值≤5% | 高速剪切混合 | 粒径≤1mm |
处理量 | 5-20吨/小时 | 1-20吨/批次 | 3-10吨/小时 | 1-5吨/小时 |
能耗 | ≤15kW(大容量机型) | 中等 | 较高(因耐磨设计) | 降低25%(单电机驱动) |
残留量 | ≤0.5% | ≤0.3% | ≤0.8% | 无残留(一体化设计) |
适用物料 | 颗粒/粉剂 | 多品种切换 | 高粘度/硬杂质 | 需粉碎溶解的原料 |
行动建议:联系3-5家供应商提供物料样本进行试机,重点测试混合均匀度、残留量及能耗,再结合价格与售后政策做最终决策。
搅拌机质量怎么样?
我们的搅拌机采用优质钢铁原料和先进制造工艺,质量可靠。厂家是否提供维修服务?
专业技术团队提供维修服务和技术支持。能不能享受优惠?
您可以在线咨询或者拨打电话联系我们以获取实时报价。郑州山德机械有限公司版权所有
全国销售热线:19103888726